close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GEORGE RODRIGUEZ | 9456373 | 1 | 45/6:05.516 (2) | 
| 2 | 2JOSH LESTER | 7960964 | 2 | 45/6:06.264 (2) | 
| 3 | 3QUENTIN RHINEHART | 6671962 | 3 | 45/6:08.745 (1) | 
| 4 | 4ROBERT MOORE | 9521789 | 4 | 44/6:03.611 (1) | 
| 5 | 5RON KELLY | 4578131 | 5 | 43/6:00.599 (1) | 
| 6 | 6JOHN NORMAN | 2287698 | 6 | 43/6:03.873 (2) | 
| 7 | 7STEVE HALL | 7801188 | 7 | 43/6:04.970 (2) | 
| 8 | 8TREY MYERS | 5901452 | 8 | 43/6:05.975 (2) | 
| 9 | 9HOT ROD | 6919879 | 9 | 43/6:06.161 (1) | 
| 10 | 10STUART STRICKLAND | 3036530 | 10 | 43/6:10.397 (1) | 
| 
											 2 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOHN NORMAN | 3439319 | 1 | 54/6:03.977 (2) | 
| 2 | 2RON KELLY | 8136121 | 2 | 54/6:05.298 (2) | 
| 3 | 3JASON ADAMS | 9591956 | 3 | 53/6:03.132 (1) | 
| 4 | 4ROBERT MOORE | 9521789 | 4 | 51/6:01.922 (2) | 
| 5 | 5GEORGE RODRIGUEZ | 9204083 | 5 | 50/6:04.450 (1) | 
| 6 | 6CARSON NORMAN | 6758113 | 6 | 47/6:03.781 (2) | 
| 7 | 7JOSH LESTER | 7960964 | 7 | 46/6:00.083 (2) | 
| 8 | 8TREY MYERS | 7925103 | 8 | |
| 
											 3 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BILL VOSS | 5762958 | 1 | 25/6:09.093 (2) | 
| 2 | 2JOHN GILREATH | 9041551 | 2 | 24/6:04.724 (2) | 
| 3 | 3DOUGH BOY | 7726774 | 3 | 23/6:09.422 (1) | 
| 4 | 4QUENTIN RHINEHART | 6671962 | 4 | |
| 
											 4 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1TREY MYERS | 2379411 | 1 | 24/6:03.653 (1) | 
| 2 | 2DOUGH BOY | 7726774 | 2 | 23/6:04.694 (2) | 
| 3 | 3QUENTIN RHINEHART | 6671962 | 3 | 22/6:11.645 (2) | 
| 4 | 4JOHN GILREATH | 5561534 | 4 | 21/6:16.180 (1) | 
| 
											 5 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GEORGE RODRIGUEZ | 9456373 | 1 | 45/6:05.516 (2) | 
| 2 | 2JOSH LESTER | 7960964 | 2 | 45/6:06.264 (2) | 
| 3 | 3QUENTIN RHINEHART | 6671962 | 3 | 45/6:08.745 (1) | 
| 4 | 4ROBERT MOORE | 9521789 | 4 | 44/6:03.611 (1) | 
| 5 | 5RON KELLY | 4578131 | 5 | 43/6:00.599 (1) | 
| 6 | 6JOHN NORMAN | 2287698 | 6 | 43/6:03.873 (2) | 
| 7 | 7STEVE HALL | 7801188 | 7 | 43/6:04.970 (2) | 
| 8 | 8TREY MYERS | 5901452 | 8 | 43/6:05.975 (2) | 
| 9 | 9HOT ROD | 6919879 | 9 | 43/6:06.161 (1) | 
| 10 | 10STUART STRICKLAND | 3036530 | 10 | 43/6:10.397 (1) | 
| 
											 6 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOHN NORMAN | 3439319 | 1 | 54/6:03.977 (2) | 
| 2 | 2RON KELLY | 8136121 | 2 | 54/6:05.298 (2) | 
| 3 | 3JASON ADAMS | 9591956 | 3 | 53/6:03.132 (1) | 
| 4 | 4ROBERT MOORE | 9521789 | 4 | 51/6:01.922 (2) | 
| 5 | 5GEORGE RODRIGUEZ | 9204083 | 5 | 50/6:04.450 (1) | 
| 6 | 6CARSON NORMAN | 6758113 | 6 | 47/6:03.781 (2) | 
| 7 | 7JOSH LESTER | 7960964 | 7 | 46/6:00.083 (2) | 
| 8 | 8TREY MYERS | 7925103 | 8 | |
| 
											 7 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BILL VOSS | 5762958 | 1 | 25/6:09.093 (2) | 
| 2 | 2JOHN GILREATH | 9041551 | 2 | 24/6:04.724 (2) | 
| 3 | 3DOUGH BOY | 7726774 | 3 | 23/6:09.422 (1) | 
| 4 | 4QUENTIN RHINEHART | 6671962 | 4 | |
| 
											 8 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1TREY MYERS | 2379411 | 1 | 24/6:03.653 (1) | 
| 2 | 2DOUGH BOY | 7726774 | 2 | 23/6:04.694 (2) | 
| 3 | 3QUENTIN RHINEHART | 6671962 | 3 | 22/6:11.645 (2) | 
| 4 | 4JOHN GILREATH | 5561534 | 4 | 21/6:16.180 (1) | 
| Race Track | Erc Raceway Oval/roadcourse | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 26 Drivers: 15  | 
				
| Total Race Laps | 3,026 |